Technische Daten
Auswuchten in | 1 Ebene | |||
VIRIO 10/1 | VIRIO 50/1 | VIRIO 100/1 | VIRIO 300/1 | |
Max. Gewicht von Rotor inkl. Aufnahmetooling [kg] |
10 | 50 | 100 | 300 |
Max. Rotordurchmesser [mm] | 810 |
810 |
810 |
810 |
1100* | 1100* | 1400* | 1400* | |
Antriebsleistung [kW] | 1,5 | 2,2 | 4 | 4 |
Messdrehzahl von bis [min-1] | 1200 | 900 | 600 | 600 |
Kleinster Ebenenabstand [mm] | - | - | - | - |
Messgenauigkeit [gmm] | 1-2 | 4-10 | 10-20 | 20-30 |
*) mit angepasster Schutzeinrichtung |
Auswuchten in | 2 Ebenen | |||
VIRIO 10/1 | VIRIO 50/1 | VIRIO 100/1 | VIRIO 300/1 | |
Max. Gewicht von Rotor inkl. Aufnahmetooling [kg] |
10 | 50 | 100 | 300 |
Max. Rotordurchmesser [mm] | 810 |
810 |
810 |
810 |
1100* | 1100* | 1400* | 1400* | |
Antriebsleistung [kW] | 1,5 | 2,2 | 4 | 4 |
Messdrehzahl von bis [min-1] | 1200 | 900 | 600 | 600 |
Kleinster Ebenenabstand [mm] | 20 | 30 | 60 | 60 |
Messgenauigkeit [gmm] | 2-6 | 7-28 | 20-40 | 30-50 |
*) mit angepasster Schutzeinrichtung |